| Preisliste 2026 | Hauptsaison | Wintersaison | Zwischensaison | |||
| gültig bei einem Mindestaufenthalt von 3 Nächten | 28.03. – 23.04.2026 01.05. – 04.10.2026 27.12. – 03.01.2027 |
05.01. – 13.03.2026 02.11. – 18.12.2026 04.01. – 19.03.2027 |
14.03. – 27.03.2026 13.04. – 30.04.2026 05.10. – 01.11.2026 |
|||
| Übernachtungen mit Frühstück: Preise pro Übernachtung | Bei Kurzübernachtungen gilt immer unser Kurzübernachtungspreis (variiert je nach Saison) | *Kinder unter 6 Jahren sind im Zimmer der Eltern frei | Betriebsferien vom 19.12. – 26.12.26 | |||||
| alle Zimmer verstehen sich mit Dusche & WC, Flachbildschirm-TV, Schreibtisch & WLAN | pro Person | pro Zimmer | pro Person | pro Zimmer | pro Zimmer | |
| Einzelzimmer klein (EZK) | 84,50 € | – | 64,50 € | – | EZK | 74,50 € |
| Einzelzimmer (EZ) | 89,00 € | – | 69,00 € | – | EZ | 79,00 € |
| größeres Einzelzimmer (EZG) | 95,00 € | – | 75,00 € | – | EZG | 85,00 € |
| Einzelzimmer Meerblick (EZM) | 95,00 € | – | 75,00 € | – | EZM | 85,00 € |
| Doppelzimmer klein mit franz. Bett (DZK) | 74,50 € | (149,00 €) | 64,50 € | (129,00 €) | DZK | 134,00 € |
| Doppelzimmer (DZ) | 84,50 € | (169,00 €) | 69,50 € | (139,00 €) | DZ | 154,00 € |
| größeres Doppelzimmer (DZG) | 89,50 € | (179,00 €) | 74,50 € | (149,00 €) | DZG | 164,00 € |
| Doppelzimmer Meerblick (DZM) | 89,50 € | (179,00 €) | 74,50 € | (149,00 €) | DZM | 164,00 € |
| Kombination A (für 2 Erw + 1 Ki*) 1 Doppel- und 1 Einzel-Zimmer mit gemeinsamer Dusche & WC und einem gemeinsamen Vorflur | ab 189,00 bis 224,00 € |
ab 159,00 bis 194,00 € |
F3 | ab 174,00 bis 209,00 € | ||
| Kombination A mit Meerblick | ab 199,00 bis 234,00 € |
ab 169,00 bis 204,00 € |
F3M | ab 184,00 bis 219,00 € | ||
| Kombination B (für 2 Erw + 2 Ki*) 1 Doppel- und 1 Zweibettzimmer mit gemeinsamer Dusche und kleinem Vorflur | ab 199,00 bis 234,00 € |
ab 169,00 bis 204,00 € |
F4 | ab 184,00 bis 219,00 € | ||
| Kombination B mit Meerblick | ab 209,00 bis 244,00 € |
ab 179,00 bis 214,00 € |
F4M | ab 194,00 bis 229,00 € | ||
| Haustier pro Tag/Tier (ohne Futter) | 15,00 € | |||||
| Rollator pro Tag (unbedingt vorher reservieren) | 3,50 € | |||||
| Frühstück (ohne Übernachtung) | 15,50 € | |||||
| Der ortsübliche Gästebeitrag wird zusätzlich in Rechnung gestellt. Die Preise schließen das Bedienungsgeld und die Mehrwertsteuer ein. Bei Nichtinanspruchnahme der gebuchten Unterkunft durch Absage, verspätete An- oder vorzeitige Abreise berechnen wir den vereinbarten Preis abzüglich % gem. unserer AGBs für ersparte Aufwendungen. Gerne bieten wir Ihnen eine Reiserücktrittsversicherung, die Sie über uns problemlos abschließen können an, die wir empfehlen. |
||||||